Popis
Parametry
| Model | Extol Premium 8820047 |
| Přesnost měření | +-2 mm (+-1 mm/na každých 10 m měř. vzdálenosti) |
| Provozní teplota | -10 až +40°C |
| Baterie | Li-ion 3,7V/800mAh; USB-C,5V nabíjecí vstup |
| Displej | Inverzní LCD čtyřřadý |
| Distribuce | CZ |
| Měrné jednotky | m / ft / in |
| Výdrž baterií, doba provozu | cca 3000 měření (při plném nabití) |
| Řada produktu | Extol Premium |
| Rozsah měření | 0,05 – 70 m |
| Maximální vzdálenost | 70 m |
| Hmotnost | 113 g |




