Popis
Parametry
| Model | Numco iKC 4 A |
| Elektrické připojení | 400 V |
| Kužel pinoly koníka | MK1 |
| Opakovatelná přesnost | ± 0,01 mm |
| Typ sklíčidla | manuální |
| Řídící systém | Siemens Sinumerik 808D ADVANCED |
| Pohony os | Servo motory |
| Dotaz | 1 |
| Příkon | 2 kW |
| Kroutící moment motoru – osa X | 3 Nm |
| Kroutící moment motoru – osa Z | 3 Nm |
| Kroutící moment motoru | 3 Nm |
| Počet nastavitelných pozic | 8 |
| Průchod vřetene | 20 mm |
| Průměr pinoly | 22 mm |
| Šířka lože | 80 mm |
| Max. točný průměr nad suportem | 90 mm |
| Otáčky | 1003000 ot/min |
| Průměr sklíčidla | 100 mm |
| Rozsah posuvu – osa X | 100 mm |
| Rozsah posuvu – osa Z | 175 mm |
| Max. točný průměr nad ložem | 200 mm |
| Max. točná délka | 280 mm |
| Hmotnost | 320 kg / s podstavcem 530 kg |
| Rozměry (š × v × h) | 1560 × 900 × 1640 mm |
| Rychloposuv – osa X | 3000 mm/min |
| Rychloposuv – osa Z | 3000 mm/min |




